open-standards/wai/wai-quantum-landscape-fpga/measurements/2026-11-05/step.dat
Transaction Science c1137390e2 wai-quantum-landscape-fpga: named for what it is, with its README, provenance, workflow and first measurements
The crate is wai-quantum-landscape-fpga, beside the fabric's simulated FPGA member, which has its own
workflow. The README gives the board and part as data, what the design does and refuses, what it
takes to build, the build and load steps, the checks and the power protocol. No bitstream is
distributed: the vendor tool's licence limits a bitstream holding its components to that vendor's
devices, which Apache-2.0 does not carry, so the README gives the build and the sha256 of the
bitstream measured.

measurements/2026-11-05 holds the first version's raw power logs and the predictions committed
before them, unchanged. The workflow runs the unit tests and every check against the model of the
logic on each change.

Co-Authored-By: Claude Opus 5.5 <[email protected]>
2026-11-06 03:05:19 -05:00

610 lines
11 KiB
Text

# class t0-recall
# vqpu-edge meter passes=1 settle=0s samples=300 null=false sensor=/sys/class/hwmon/hwmon2/power1_input started=SystemTime { tv_sec: 1793906728, tv_nsec: 609413995 }
# pass state sample power_uW
1 halt 1 3360000
1 halt 2 3130000
1 halt 3 3120000
1 halt 4 3120000
1 halt 5 3120000
1 halt 6 3120000
1 halt 7 3130000
1 halt 8 3120000
1 halt 9 3120000
1 halt 10 3120000
1 halt 11 3120000
1 halt 12 3120000
1 halt 13 3120000
1 halt 14 3120000
1 halt 15 3120000
1 halt 16 3130000
1 halt 17 3120000
1 halt 18 3110000
1 halt 19 3120000
1 halt 20 3120000
1 halt 21 3110000
1 halt 22 3130000
1 halt 23 3120000
1 halt 24 3120000
1 halt 25 3120000
1 halt 26 3120000
1 halt 27 3120000
1 halt 28 3120000
1 halt 29 3130000
1 halt 30 3130000
1 halt 31 3130000
1 halt 32 3130000
1 halt 33 3110000
1 halt 34 3120000
1 halt 35 3140000
1 halt 36 3110000
1 halt 37 3120000
1 halt 38 3120000
1 halt 39 3110000
1 halt 40 3120000
1 halt 41 3120000
1 halt 42 3140000
1 halt 43 3110000
1 halt 44 3120000
1 halt 45 3140000
1 halt 46 3120000
1 halt 47 3110000
1 halt 48 3140000
1 halt 49 3120000
1 halt 50 3110000
1 halt 51 3110000
1 halt 52 3120000
1 halt 53 3120000
1 halt 54 3120000
1 halt 55 3110000
1 halt 56 3120000
1 halt 57 3140000
1 halt 58 3110000
1 halt 59 3150000
1 halt 60 3120000
1 halt 61 3120000
1 halt 62 3120000
1 halt 63 3110000
1 halt 64 3120000
1 halt 65 3130000
1 halt 66 3120000
1 halt 67 3130000
1 halt 68 3120000
1 halt 69 3120000
1 halt 70 3120000
1 halt 71 3120000
1 halt 72 3130000
1 halt 73 3120000
1 halt 74 3140000
1 halt 75 3110000
1 halt 76 3110000
1 halt 77 3110000
1 halt 78 3110000
1 halt 79 3170000
1 halt 80 3130000
1 halt 81 3110000
1 halt 82 3100000
1 halt 83 3110000
1 halt 84 3110000
1 halt 85 3110000
1 halt 86 3110000
1 halt 87 3120000
1 halt 88 3110000
1 halt 89 3110000
1 halt 90 3110000
1 halt 91 3110000
1 halt 92 3110000
1 halt 93 3130000
1 halt 94 3110000
1 halt 95 3110000
1 halt 96 3130000
1 halt 97 3110000
1 halt 98 3110000
1 halt 99 3110000
1 halt 100 3120000
1 halt 101 3130000
1 halt 102 3110000
1 halt 103 3090000
1 halt 104 3120000
1 halt 105 3110000
1 halt 106 3490000
1 halt 107 3120000
1 halt 108 3110000
1 halt 109 3110000
1 halt 110 3100000
1 halt 111 3110000
1 halt 112 3110000
1 halt 113 3120000
1 halt 114 3110000
1 halt 115 3100000
1 halt 116 3110000
1 halt 117 3130000
1 halt 118 3110000
1 halt 119 3110000
1 halt 120 3110000
1 halt 121 3120000
1 halt 122 3110000
1 halt 123 3110000
1 halt 124 3120000
1 halt 125 3130000
1 halt 126 3110000
1 halt 127 3120000
1 halt 128 3140000
1 halt 129 3120000
1 halt 130 3110000
1 halt 131 3110000
1 halt 132 3110000
1 halt 133 3110000
1 halt 134 3100000
1 halt 135 3110000
1 halt 136 3120000
1 halt 137 3120000
1 halt 138 3150000
1 halt 139 3110000
1 halt 140 3120000
1 halt 141 3120000
1 halt 142 3110000
1 halt 143 3130000
1 halt 144 3110000
1 halt 145 3140000
1 halt 146 3110000
1 halt 147 3120000
1 halt 148 3120000
1 halt 149 3110000
1 halt 150 3120000
1 halt 151 3120000
1 halt 152 3130000
1 halt 153 3120000
1 halt 154 3120000
1 halt 155 3140000
1 halt 156 3120000
1 halt 157 3120000
1 halt 158 3120000
1 halt 159 3120000
1 halt 160 3120000
1 halt 161 3120000
1 halt 162 3130000
1 halt 163 3130000
1 halt 164 3130000
1 halt 165 3110000
1 halt 166 3110000
1 halt 167 3120000
1 halt 168 3120000
1 halt 169 3120000
1 halt 170 3120000
1 halt 171 3120000
1 halt 172 3150000
1 halt 173 3110000
1 halt 174 3120000
1 halt 175 3120000
1 halt 176 3120000
1 halt 177 3120000
1 halt 178 3120000
1 halt 179 3140000
1 halt 180 3120000
1 halt 181 3120000
1 halt 182 3110000
1 halt 183 3140000
1 halt 184 3110000
1 halt 185 3120000
1 halt 186 3120000
1 halt 187 3120000
1 halt 188 3120000
1 halt 189 3120000
1 halt 190 3130000
1 halt 191 3120000
1 halt 192 3120000
1 halt 193 3110000
1 halt 194 3120000
1 halt 195 3120000
1 halt 196 3120000
1 halt 197 3110000
1 halt 198 3110000
1 halt 199 3110000
1 halt 200 3130000
1 halt 201 3130000
1 halt 202 3110000
1 halt 203 3110000
1 halt 204 3120000
1 halt 205 3110000
1 halt 206 3110000
1 halt 207 3130000
1 halt 208 3110000
1 halt 209 3110000
1 halt 210 3110000
1 halt 211 3110000
1 halt 212 3110000
1 halt 213 3120000
1 halt 214 3110000
1 halt 215 3110000
1 halt 216 3120000
1 halt 217 3120000
1 halt 218 3110000
1 halt 219 3110000
1 halt 220 3110000
1 halt 221 3110000
1 halt 222 3110000
1 halt 223 3110000
1 halt 224 3110000
1 halt 225 3110000
1 halt 226 3110000
1 halt 227 3110000
1 halt 228 3110000
1 halt 229 3110000
1 halt 230 3120000
1 halt 231 3120000
1 halt 232 3110000
1 halt 233 3110000
1 halt 234 3100000
1 halt 235 3110000
1 halt 236 3110000
1 halt 237 3100000
1 halt 238 3100000
1 halt 239 3120000
1 halt 240 3120000
1 halt 241 3110000
1 halt 242 3110000
1 halt 243 3110000
1 halt 244 3110000
1 halt 245 3100000
1 halt 246 3100000
1 halt 247 3110000
1 halt 248 3120000
1 halt 249 3100000
1 halt 250 3110000
1 halt 251 3110000
1 halt 252 3100000
1 halt 253 3110000
1 halt 254 3110000
1 halt 255 3110000
1 halt 256 3110000
1 halt 257 3100000
1 halt 258 3110000
1 halt 259 3110000
1 halt 260 3110000
1 halt 261 3120000
1 halt 262 3120000
1 halt 263 3140000
1 halt 264 3120000
1 halt 265 3120000
1 halt 266 3100000
1 halt 267 3120000
1 halt 268 3110000
1 halt 269 3120000
1 halt 270 3110000
1 halt 271 3140000
1 halt 272 3140000
1 halt 273 3120000
1 halt 274 3110000
1 halt 275 3120000
1 halt 276 3120000
1 halt 277 3110000
1 halt 278 3110000
1 halt 279 3110000
1 halt 280 3140000
1 halt 281 3110000
1 halt 282 3110000
1 halt 283 3110000
1 halt 284 3120000
1 halt 285 3110000
1 halt 286 3110000
1 halt 287 3120000
1 halt 288 3120000
1 halt 289 3110000
1 halt 290 3110000
1 halt 291 3110000
1 halt 292 3120000
1 halt 293 3120000
1 halt 294 3110000
1 halt 295 3120000
1 halt 296 3120000
1 halt 297 3110000
1 halt 298 3110000
1 halt 299 3130000
1 halt 300 3120000
# point pass=1 state=halt jobs_per_s=0.0 updates_per_s=0.0 clock_hz=99997939
1 run 1 3490000
1 run 2 3260000
1 run 3 3260000
1 run 4 3260000
1 run 5 3280000
1 run 6 3270000
1 run 7 3260000
1 run 8 3260000
1 run 9 3270000
1 run 10 3260000
1 run 11 3260000
1 run 12 3260000
1 run 13 3260000
1 run 14 3270000
1 run 15 3290000
1 run 16 3260000
1 run 17 3260000
1 run 18 3260000
1 run 19 3260000
1 run 20 3280000
1 run 21 3260000
1 run 22 3260000
1 run 23 3270000
1 run 24 3250000
1 run 25 3250000
1 run 26 3250000
1 run 27 3250000
1 run 28 3260000
1 run 29 3280000
1 run 30 3260000
1 run 31 3250000
1 run 32 3260000
1 run 33 3250000
1 run 34 3260000
1 run 35 3250000
1 run 36 3260000
1 run 37 3250000
1 run 38 3250000
1 run 39 3250000
1 run 40 3250000
1 run 41 3250000
1 run 42 3250000
1 run 43 3250000
1 run 44 3260000
1 run 45 3250000
1 run 46 3250000
1 run 47 3250000
1 run 48 3260000
1 run 49 3250000
1 run 50 3250000
1 run 51 3250000
1 run 52 3280000
1 run 53 3260000
1 run 54 3260000
1 run 55 3260000
1 run 56 3260000
1 run 57 3260000
1 run 58 3250000
1 run 59 3260000
1 run 60 3250000
1 run 61 3260000
1 run 62 3250000
1 run 63 3260000
1 run 64 3310000
1 run 65 3260000
1 run 66 3250000
1 run 67 3250000
1 run 68 3260000
1 run 69 3250000
1 run 70 3250000
1 run 71 3250000
1 run 72 3250000
1 run 73 3250000
1 run 74 3250000
1 run 75 3250000
1 run 76 3270000
1 run 77 3250000
1 run 78 3250000
1 run 79 3250000
1 run 80 3250000
1 run 81 3250000
1 run 82 3260000
1 run 83 3280000
1 run 84 3280000
1 run 85 3280000
1 run 86 3280000
1 run 87 3270000
1 run 88 3260000
1 run 89 3260000
1 run 90 3250000
1 run 91 3270000
1 run 92 3260000
1 run 93 3280000
1 run 94 3280000
1 run 95 3260000
1 run 96 3260000
1 run 97 3270000
1 run 98 3260000
1 run 99 3270000
1 run 100 3260000
1 run 101 3260000
1 run 102 3270000
1 run 103 3260000
1 run 104 3260000
1 run 105 3250000
1 run 106 3260000
1 run 107 3260000
1 run 108 3280000
1 run 109 3260000
1 run 110 3260000
1 run 111 3260000
1 run 112 3270000
1 run 113 3280000
1 run 114 3270000
1 run 115 3260000
1 run 116 3290000
1 run 117 3280000
1 run 118 3260000
1 run 119 3260000
1 run 120 3270000
1 run 121 3260000
1 run 122 3270000
1 run 123 3260000
1 run 124 3260000
1 run 125 3270000
1 run 126 3250000
1 run 127 3500000
1 run 128 3260000
1 run 129 3260000
1 run 130 3260000
1 run 131 3270000
1 run 132 3460000
1 run 133 3260000
1 run 134 3260000
1 run 135 3260000
1 run 136 3280000
1 run 137 3260000
1 run 138 3260000
1 run 139 3280000
1 run 140 3280000
1 run 141 3260000
1 run 142 3260000
1 run 143 3260000
1 run 144 3270000
1 run 145 3270000
1 run 146 3260000
1 run 147 3250000
1 run 148 3280000
1 run 149 3260000
1 run 150 3260000
1 run 151 3260000
1 run 152 3260000
1 run 153 3260000
1 run 154 3250000
1 run 155 3260000
1 run 156 3260000
1 run 157 3260000
1 run 158 3260000
1 run 159 3260000
1 run 160 3260000
1 run 161 3260000
1 run 162 3260000
1 run 163 3280000
1 run 164 3260000
1 run 165 3270000
1 run 166 3260000
1 run 167 3260000
1 run 168 3260000
1 run 169 3260000
1 run 170 3260000
1 run 171 3290000
1 run 172 3290000
1 run 173 3260000
1 run 174 3270000
1 run 175 3260000
1 run 176 3260000
1 run 177 3260000
1 run 178 3270000
1 run 179 3260000
1 run 180 3280000
1 run 181 3260000
1 run 182 3260000
1 run 183 3260000
1 run 184 3270000
1 run 185 3260000
1 run 186 3260000
1 run 187 3260000
1 run 188 3270000
1 run 189 3260000
1 run 190 3260000
1 run 191 3260000
1 run 192 3260000
1 run 193 3260000
1 run 194 3250000
1 run 195 3280000
1 run 196 3260000
1 run 197 3260000
1 run 198 3260000
1 run 199 3270000
1 run 200 3260000
1 run 201 3260000
1 run 202 3260000
1 run 203 3290000
1 run 204 3280000
1 run 205 3260000
1 run 206 3250000
1 run 207 3280000
1 run 208 3260000
1 run 209 3260000
1 run 210 3260000
1 run 211 3260000
1 run 212 3260000
1 run 213 3260000
1 run 214 3270000
1 run 215 3270000
1 run 216 3250000
1 run 217 3250000
1 run 218 3280000
1 run 219 3260000
1 run 220 3280000
1 run 221 3250000
1 run 222 3250000
1 run 223 3260000
1 run 224 3270000
1 run 225 3260000
1 run 226 3270000
1 run 227 3280000
1 run 228 3260000
1 run 229 3260000
1 run 230 3260000
1 run 231 3260000
1 run 232 3270000
1 run 233 3260000
1 run 234 3260000
1 run 235 3280000
1 run 236 3260000
1 run 237 3260000
1 run 238 3260000
1 run 239 3260000
1 run 240 3260000
1 run 241 3260000
1 run 242 3260000
1 run 243 3250000
1 run 244 3260000
1 run 245 3260000
1 run 246 3260000
1 run 247 3260000
1 run 248 3260000
1 run 249 3280000
1 run 250 3270000
1 run 251 3260000
1 run 252 3260000
1 run 253 3260000
1 run 254 3260000
1 run 255 3260000
1 run 256 3260000
1 run 257 3270000
1 run 258 3280000
1 run 259 3290000
1 run 260 3260000
1 run 261 3260000
1 run 262 3260000
1 run 263 3260000
1 run 264 3260000
1 run 265 3260000
1 run 266 3260000
1 run 267 3270000
1 run 268 3260000
1 run 269 3260000
1 run 270 3260000
1 run 271 3260000
1 run 272 3250000
1 run 273 3260000
1 run 274 3270000
1 run 275 3260000
1 run 276 3260000
1 run 277 3260000
1 run 278 3260000
1 run 279 3260000
1 run 280 3290000
1 run 281 3250000
1 run 282 3280000
1 run 283 3260000
1 run 284 3270000
1 run 285 3260000
1 run 286 3250000
1 run 287 3260000
1 run 288 3260000
1 run 289 3260000
1 run 290 3280000
1 run 291 3260000
1 run 292 3250000
1 run 293 3260000
1 run 294 3270000
1 run 295 3250000
1 run 296 3260000
1 run 297 3260000
1 run 298 3260000
1 run 299 3260000
1 run 300 3260000
# point pass=1 state=run jobs_per_s=12499749.7 updates_per_s=0.0 clock_hz=99997996
# done SystemTime { tv_sec: 1793907328, tv_nsec: 966768242 }
# passes used 1 of 1 (dropped: [])
# run - halt = 140.0 +/- NaN mW (per-pass sd NaN); 1/1 passes positive; 6 sample excursions beyond 6 MAD
# per-pass differences (mW): 140.0
# board power while running 3260 mW; jobs/s 12499749.7; updates/s 0.0; measured PL clock 99.998 MHz